<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Infarto miocardico: sintomi, dolore, cause, intervento, ripresa</title>
	<atom:link href="http://www.farmacoecura.it/malattie/infarto-miocardico-sintomi-dolore-cause-intervento-ripresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farmacoecura.it/malattie/infarto-miocardico-sintomi-dolore-cause-intervento-ripresa/</link>
	<description>Blog dedicato a farmaci, medicina e cure alternative</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 18:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.farmacoecura.it/malattie/infarto-miocardico-sintomi-dolore-cause-intervento-ripresa/comment-page-1/#comment-9564</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacoecura.it/?p=2736#comment-9564</guid>
		<description>Vorrei davvero poterle essere d&#039;aiuto, ma non essendo il mio campo non mi sento assolutamente all&#039;altezza di darle delle risposte soddisfacenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei davvero poterle essere d&#8217;aiuto, ma non essendo il mio campo non mi sento assolutamente all&#8217;altezza di darle delle risposte soddisfacenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: rosa</title>
		<link>http://www.farmacoecura.it/malattie/infarto-miocardico-sintomi-dolore-cause-intervento-ripresa/comment-page-1/#comment-9560</link>
		<dc:creator>rosa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacoecura.it/?p=2736#comment-9560</guid>
		<description>Mio padre è stato ricoverato il giorno tre dicembre con diagnosi di scompenso cardiaco. Riportava dalle analisi fatte in PS: CK-MB 7,66 ng/mL; TroponinaT 0.08 ng/mL; Mioglobina 282 ng/mL.
Il giorno 4 dopo ricovero ospedaliero sono state ripetute le analisi CK-MB 7,85 ng/mL; TroponinaT 0.09 ng/mL; Mioglobina 699 ng/mL. Questi valori non sono stati più controllati fino al 10 dicembre. Quel giorno riportavano valori CK-MB 4,55 ng/mL; TroponinaT 0.11 ng/mL; Mioglobina 190 ng/mL, BNP 1064 pg/mL.
Non è mai stata eseguita un ecografia al cuore. Il giorno 11 dicembre è deceduto improvvisamente.
Vorrei al riguardo un vostro parere.
Distinti saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mio padre è stato ricoverato il giorno tre dicembre con diagnosi di scompenso cardiaco. Riportava dalle analisi fatte in PS: CK-MB 7,66 ng/mL; TroponinaT 0.08 ng/mL; Mioglobina 282 ng/mL.<br />
Il giorno 4 dopo ricovero ospedaliero sono state ripetute le analisi CK-MB 7,85 ng/mL; TroponinaT 0.09 ng/mL; Mioglobina 699 ng/mL. Questi valori non sono stati più controllati fino al 10 dicembre. Quel giorno riportavano valori CK-MB 4,55 ng/mL; TroponinaT 0.11 ng/mL; Mioglobina 190 ng/mL, BNP 1064 pg/mL.<br />
Non è mai stata eseguita un ecografia al cuore. Il giorno 11 dicembre è deceduto improvvisamente.<br />
Vorrei al riguardo un vostro parere.<br />
Distinti saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.farmacoecura.it/malattie/infarto-miocardico-sintomi-dolore-cause-intervento-ripresa/comment-page-1/#comment-8280</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacoecura.it/?p=2736#comment-8280</guid>
		<description>Grazie, articolo aggiornato con la segnalazione del link.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie, articolo aggiornato con la segnalazione del link.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Criel</title>
		<link>http://www.farmacoecura.it/malattie/infarto-miocardico-sintomi-dolore-cause-intervento-ripresa/comment-page-1/#comment-8274</link>
		<dc:creator>Criel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 09:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacoecura.it/?p=2736#comment-8274</guid>
		<description>Vi segnalo la recente revisione delle linee guida statunitensi:
Aggiornamenti per le linee guida sull’infarto miocardico - http://prontosoccorso.eumed.org/area-professionale/2857/aggiornamenti-linee-guida-infarto-miocardico/
Buona giornata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi segnalo la recente revisione delle linee guida statunitensi:<br />
Aggiornamenti per le linee guida sull’infarto miocardico &#8211; <a href="http://prontosoccorso.eumed.org/area-professionale/2857/aggiornamenti-linee-guida-infarto-miocardico/" rel="nofollow">http://prontosoccorso.eumed.org/area-professionale/2857/aggiornamenti-linee-guida-infarto-miocardico/</a><br />
Buona giornata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: INIZIOWEB.net &#187; Blog Archive &#187; Infarto miocardico: sintomi, dolore, cause, intervento, ripresa</title>
		<link>http://www.farmacoecura.it/malattie/infarto-miocardico-sintomi-dolore-cause-intervento-ripresa/comment-page-1/#comment-7518</link>
		<dc:creator>INIZIOWEB.net &#187; Blog Archive &#187; Infarto miocardico: sintomi, dolore, cause, intervento, ripresa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 06:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farmacoecura.it/?p=2736#comment-7518</guid>
		<description>[...] post by Liquida and software by Elliott [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post by Liquida and software by Elliott [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
